Bitcoin current market price is $27,801.69 with a 24 hour trading volume of $3.41B. The total available supply of Bitcoin is 19.50M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $542.25B. The BTC price is 1.35% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $27,535.32 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$27,801.69
$27,535.32
1.35%
$542.25B
$3.41B
19.50M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $27,823.87 | $830,869,451 | 24.37% | |
![]() | BTC/USD | $27,800.25 | $278,939,347 | 8.18% | |
![]() | BTC/USDT | $27,792.84 | $238,597,981 | 7% | |
![]() | BTC/USDT | $27,830.51 | $203,627,233 | 5.97% | |
![]() | BTC/USDT | $27,827.55 | $169,383,383 | 4.97% | |
![]() | BTC/USDT | $27,782.70 | $137,290,424 | 4.03% | |
![]() | ETH/BTC | $27,642.84 | $90,084,902 | 2.63% | |
![]() | BTC/USDT | $27,812.69 | $81,073,273 | 2.38% | |
![]() | BTC/USDT | $27,823.87 | $77,502,596 | 2.27% | |
![]() | BTC/USDT | $27,825.04 | $66,633,266 | 1.95% | |
![]() | BTC/USDT | $27,825.24 | $59,981,543 | 1.76% | |
![]() | BTC/USDT | $27,832.89 | $57,075,711 | 1.67% | |
![]() | BTC/USDT | $27,819.63 | $48,629,611 | 1.43% | |
![]() | BTC/USD | $27,800.00 | $46,196,165 | 1.35% | |
![]() | ETH/BTC | $27,844.91 | $42,956,203 | 1.26% | |
![]() | BTC/USDT | $27,823.35 | $39,610,004 | 1.16% | |
![]() | BTC/USD | $27,801.00 | $35,084,277 | 1.03% | |
![]() | BTC/JPY | $27,849.89 | $30,087,726 | 0.88% | |
![]() | BTC/JPY | $27,847.57 | $29,449,255 | 0.86% | |
![]() | ETH/BTC | $27,830.84 | $25,781,272 | 0.76% | |
![]() | ETH/BTC | $27,843.97 | $24,731,105 | 0.73% | |
![]() | BTC/USD | $27,839.00 | $24,598,392 | 0.72% | |
![]() | BTC/USDT | $27,801.53 | $23,951,310 | 0.7% | |
![]() | ZEC/BTC | $27,774.15 | $23,834,704 | 0.7% | |
![]() | XRP/BTC | $27,835.24 | $21,750,122 | 0.64% | |
![]() | BTC/USDT | $27,792.63 | $21,502,751 | 0.63% | |
![]() | DASH/BTC | $27,741.03 | $19,426,101 | 0.57% | |
![]() | BTC/USDT | $27,800.17 | $19,000,603 | 0.56% | |
![]() | BTC/EUR | $27,790.64 | $18,788,290 | 0.55% | |
![]() | BTC/USD | $27,819.65 | $16,574,716 | 0.49% | |
![]() | BTC/JPY | $27,872.84 | $15,892,364 | 0.47% | |
![]() | BTC/EUR | $27,838.44 | $15,312,093 | 0.45% | |
![]() | BTC/USDT | $27,799.27 | $14,562,041 | 0.43% | |
![]() | BTC/USDT | $27,803.60 | $13,551,378 | 0.4% | |
![]() | ETH/BTC | $27,826.15 | $11,521,142 | 0.34% | |
![]() | BTC/USDT | $27,832.55 | $11,374,962 | 0.33% | |
![]() | BTC/EUR | $27,795.42 | $9,845,029 | 0.29% | |
![]() | ETH/BTC | $27,843.97 | $9,479,381 | 0.28% | |
![]() | ETH/BTC | $27,835.53 | $9,100,127 | 0.27% | |
![]() | BTC/USDT | $27,812.84 | $8,434,884 | 0.25% | |
![]() | ETH/BTC | $27,844.91 | $7,481,891 | 0.22% | |
![]() | BTC/USD | $27,779.50 | $7,466,574 | 0.22% | |
![]() | SOL/BTC | $27,825.27 | $7,256,053 | 0.21% | |
![]() | BTC/USDT | $27,841.35 | $6,620,423 | 0.19% | |
![]() | ETH/BTC | $27,037.93 | $6,428,426 | 0.18% | |
![]() | BTC/JPY | $27,872.84 | $6,204,998 | 0.18% | |
![]() | BTC/USDT | $27,824.96 | $6,080,840 | 0.18% | |
![]() | BTC/EUR | $27,807.14 | $5,986,772 | 0.18% | |
![]() | BTC/USD | $29,371.12 | $5,944,322 | 0.17% | |
![]() | BTC/USD | $27,817.00 | $5,906,737 | 0.17% | |
![]() | BTC/USDT | $26,256.78 | $5,845,035 | 0.17% | |
![]() | BTC/USDT | $27,821.20 | $5,582,656 | 0.16% | |
![]() | BTC/GBP | $28,070.78 | $5,459,307 | 0.16% | |
![]() | BTC/USDT | $27,829.24 | $5,293,582 | 0.16% | |
![]() | LINK/BTC | $27,829.64 | $5,024,612 | 0.15% | |
![]() | ETH/BTC | $27,828.96 | $5,022,600 | 0.15% | |
![]() | LTC/BTC | $27,477.13 | $4,698,971 | 0.14% | |
![]() | BTC/BRL | $27,825.38 | $4,654,026 | 0.14% | |
![]() | MATIC/BTC | $27,848.32 | $4,279,423 | 0.13% | |
![]() | ETH/BTC | $27,836.46 | $4,179,758 | 0.12% | |
![]() | BTC/USD | $25,073.21 | $4,104,056 | 0.12% | |
![]() | WBTC/BTC | $27,817.96 | $3,923,637 | 0.12% | |
![]() | BTC/GBP | $27,805.65 | $3,848,056 | 0.11% | |
![]() | ETH/BTC | $27,832.23 | $3,843,488 | 0.11% | |
![]() | BNB/BTC | $27,827.91 | $3,746,200 | 0.11% | |
![]() | ETH/BTC | $27,828.03 | $3,639,034 | 0.11% | |
![]() | XMR/BTC | $27,818.61 | $3,356,951 | 0.1% | |
![]() | ETC/BTC | $28,234.06 | $3,172,103 | 0.09% | |
![]() | BTC/UAH | $30,113.23 | $3,066,296 | 0.09% | |
![]() | ETH/BTC | $27,814.44 | $3,028,058 | 0.09% | |
![]() | ETH/BTC | $27,826.76 | $2,998,357 | 0.09% | |
![]() | XMR/BTC | $27,818.61 | $2,786,380 | 0.08% | |
![]() | BTC/MXN | $27,774.28 | $2,748,670 | 0.08% | |
![]() | BTC/ZAR | $28,219.86 | $2,698,520 | 0.08% | |
![]() | AVAX/BTC | $27,844.80 | $2,662,045 | 0.08% | |
![]() | TRX/BTC | $27,769.36 | $2,610,633 | 0.08% | |
![]() | LTC/BTC | $27,848.47 | $2,483,704 | 0.07% | |
![]() | BTC/USD | $27,870.96 | $2,431,146 | 0.07% | |
![]() | BTC/AUD | $27,868.70 | $2,430,948 | 0.07% | |
![]() | BTC/SGD | $27,867.59 | $2,430,852 | 0.07% | |
![]() | BTC/NZD | $27,867.44 | $2,430,838 | 0.07% | |
![]() | ABBC/BTC | $27,752.21 | $2,402,340 | 0.07% | |
![]() | BTC/TRY | $27,971.45 | $2,275,610 | 0.07% | |
![]() | RUNE/BTC | $27,800.81 | $2,162,248 | 0.06% | |
![]() | BTC/THB | $27,857.41 | $2,144,556 | 0.06% | |
![]() | ETH/BTC | $27,838.40 | $1,958,460 | 0.06% | |
![]() | XRP/BTC | $27,835.24 | $1,869,436 | 0.05% | |
![]() | LTC/BTC | $28,174.25 | $1,835,755 | 0.05% | |
![]() | BTC/GBP | $27,791.31 | $1,821,847 | 0.05% | |
![]() | ETH/BTC | $27,821.47 | $1,819,258 | 0.05% | |
![]() | BTC/GBP | $27,807.21 | $1,733,542 | 0.05% | |
![]() | ETH/BTC | $27,830.84 | $1,725,323 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDT | $27,836.38 | $1,597,021 | 0.05% | |
![]() | BTC/EUR | $27,839.23 | $1,561,979 | 0.05% | |
![]() | BTC/AUD | $27,889.21 | $1,531,843 | 0.04% | |
![]() | BTC/IDR | $27,806.33 | $1,499,062 | 0.04% | |
![]() | ADA/BTC | $27,849.89 | $1,421,708 | 0.04% | |
![]() | XRP/BTC | $27,754.03 | $1,338,154 | 0.04% | |
![]() | BCH/BTC | $27,846.08 | $1,334,253 | 0.04% | |
![]() | ETH/BTC | $27,838.34 | $1,186,762 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $27,825.54 | $1,108,629 | 0.03% | |
![]() | TRX/BTC | $27,856.14 | $1,098,003 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $27,845.55 | $978,165 | 0.03% | |
![]() | BTC/BRL | $27,775.34 | $965,509 | 0.03% | |
![]() | XRP/BTC | $27,806.18 | $926,523 | 0.03% | |
![]() | BTC/EUR | $27,811.64 | $900,859 | 0.03% | |
![]() | BTC/UAH | $30,413.89 | $890,512 | 0.03% | |
![]() | XMR/BTC | $27,808.35 | $886,375 | 0.03% | |
![]() | XRP/BTC | $27,820.70 | $886,091 | 0.03% | |
![]() | XRP/BTC | $27,835.24 | $883,505 | 0.03% | |
![]() | LTC/BTC | $27,848.47 | $843,988 | 0.02% | |
![]() | BTC/RUB | $28,012.47 | $823,205 | 0.02% | |
![]() | MATIC/BTC | $27,848.32 | $814,889 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $27,834.45 | $811,860 | 0.02% | |
![]() | XRP/BTC | $27,719.38 | $795,429 | 0.02% | |
![]() | XRP/BTC | $27,835.24 | $767,707 | 0.02% | |
![]() | BTC/GBP | $27,929.66 | $764,046 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $27,812.39 | $734,543 | 0.02% | |
![]() | ETC/BTC | $27,812.50 | $726,322 | 0.02% | |
![]() | XRP/BTC | $27,835.24 | $722,441 | 0.02% | |
![]() | SOL/BTC | $27,778.61 | $720,804 | 0.02% | |
![]() | LINK/BTC | $27,812.59 | $707,939 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $27,793.21 | $704,370 | 0.02% | |
![]() | QTUM/BTC | $27,780.75 | $699,581 | 0.02% | |
![]() | BTC/CAD | $27,696.29 | $694,688 | 0.02% | |
![]() | FLOW/BTC | $27,830.26 | $692,181 | 0.02% | |
![]() | SOL/BTC | $27,816.66 | $675,106 | 0.02% | |
![]() | LOOM/BTC | $27,823.00 | $672,145 | 0.02% | |
![]() | XLM/BTC | $27,782.85 | $654,771 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $27,780.89 | $638,040 | 0.02% | |
![]() | OUSD/BTC | $27,820.29 | $630,806 | 0.02% | |
![]() | ADA/BTC | $27,820.14 | $630,161 | 0.02% | |
![]() | BTC/TWD | $27,928.87 | $629,710 | 0.02% | |
![]() | XRP/BTC | $27,908.14 | $617,617 | 0.02% | |
![]() | BTC/MYR | $27,749.97 | $617,557 | 0.02% | |
![]() | BTC/CHF | $27,802.93 | $611,417 | 0.02% | |
![]() | DOT/BTC | $27,818.50 | $603,292 | 0.02% | |
![]() | DOGE/BTC | $27,872.82 | $600,603 | 0.02% | |
![]() | LINK/BTC | $27,829.64 | $600,515 | 0.02% | |
![]() | NEO/BTC | $27,953.92 | $597,650 | 0.02% | |
![]() | BTC/USD | $27,798.00 | $594,403 | 0.02% | |
![]() | TWT/BTC | $27,905.87 | $589,230 | 0.02% | |
![]() | LINK/BTC | $27,833.65 | $584,216 | 0.02% | |
![]() | MATIC/BTC | $27,813.26 | $554,848 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $27,799.53 | $554,239 | 0.02% | |
![]() | GALA/BTC | $28,015.35 | $547,059 | 0.02% | |
![]() | XRP/BTC | $27,733.81 | $541,765 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $27,835.78 | $536,159 | 0.02% | |
![]() | ATOM/BTC | $27,855.41 | $526,331 | 0.02% | |
![]() | XRP/BTC | $27,827.97 | $500,855 | 0.01% | |
![]() | AVAX/BTC | $27,829.54 | $499,216 | 0.01% | |
![]() | AMB/BTC | $27,768.07 | $479,186 | 0.01% | |
![]() | BTC/EUR | $27,801.83 | $477,013 | 0.01% | |
![]() | LTC/BTC | $27,860.46 | $470,130 | 0.01% | |
![]() | USDC/BTC | $27,827.67 | $469,984 | 0.01% | |
![]() | EOS/BTC | $27,831.15 | $458,921 | 0.01% | |
![]() | EOS/BTC | $27,911.66 | $458,296 | 0.01% | |
![]() | FTM/BTC | $27,795.02 | $450,937 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $27,832.28 | $446,497 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $27,889.19 | $443,337 | 0.01% | |
![]() | BNB/BTC | $27,854.01 | $440,844 | 0.01% | |
![]() | LTC/BTC | $27,836.48 | $437,773 | 0.01% | |
![]() | WAVES/BTC | $27,848.58 | $434,351 | 0.01% | |
![]() | ADX/BTC | $27,841.30 | $431,988 | 0.01% | |
![]() | LTC/BTC | $27,848.47 | $430,983 | 0.01% | |
![]() | TRX/BTC | $27,847.43 | $427,385 | 0.01% | |
![]() | LINK/BTC | $27,814.59 | $426,135 | 0.01% | |
![]() | TRX/BTC | $27,793.60 | $423,878 | 0.01% | |
![]() | KAVA/BTC | $27,947.61 | $423,239 | 0.01% | |
![]() | SNM/BTC | $27,816.32 | $422,654 | 0.01% | |
![]() | VRA/BTC | $27,854.56 | $421,569 | 0.01% | |
![]() | BAKE/BTC | $27,798.87 | $410,580 | 0.01% | |
![]() | XTZ/BTC | $27,811.91 | $409,925 | 0.01% | |
![]() | QNT/BTC | $27,808.74 | $399,791 | 0.01% | |
![]() | DOGE/BTC | $27,860.21 | $398,462 | 0.01% | |
![]() | DOGE/BTC | $27,747.27 | $396,634 | 0.01% | |
![]() | NEAR/BTC | $27,834.45 | $392,695 | 0.01% | |
![]() | RUNE/BTC | $27,859.52 | $389,565 | 0.01% | |
![]() | BTC/DAI | $27,844.22 | $387,698 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $27,972.47 | $387,186 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $27,777.98 | $385,521 | 0.01% | |
![]() | XMR/BTC | $27,813.48 | $380,667 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $27,802.50 | $378,914 | 0.01% | |
![]() | TRX/BTC | $27,815.28 | $378,675 | 0.01% | |
![]() | BSV/BTC | $27,785.25 | $370,436 | 0.01% | |
![]() | ETC/BTC | $27,842.08 | $368,582 | 0.01% | |
![]() | PIVX/BTC | $27,812.17 | $366,032 | 0.01% | |
![]() | XRP/BTC | $27,806.18 | $366,010 | 0.01% | |
![]() | XMR/BTC | $27,895.81 | $359,691 | 0.01% | |
![]() | WBTC/BTC | $27,815.18 | $358,472 | 0.01% | |
![]() | STPT/BTC | $27,821.63 | $357,953 | 0.01% | |
![]() | EOS/BTC | $25,378.69 | $356,330 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $27,799.00 | $354,427 | 0.01% | |
![]() | ADA/BTC | $27,820.14 | $353,543 | 0.01% | |
![]() | BLZ/BTC | $27,834.85 | $353,525 | 0.01% | |
![]() | LTC/BTC | $27,824.50 | $350,887 | 0.01% | |
![]() | BTC/BRL | $27,826.15 | $345,135 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $27,744.87 | $341,441 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $27,840.68 | $339,557 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $27,817.83 | $335,763 | 0.01% | |
![]() | ETC/BTC | $27,823.83 | $335,739 | 0.01% | |
![]() | ETC/BTC | $27,893.02 | $332,501 | 0.01% | |
![]() | ADA/BTC | $27,820.14 | $332,339 | 0.01% | |
![]() | ATOM/BTC | $27,707.43 | $330,409 | 0.01% | |
![]() | QTUM/BTC | $27,787.61 | $330,407 | 0.01% | |
![]() | MKR/BTC | $27,820.06 | $327,729 | 0.01% | |
![]() | CHSB/BTC | $27,829.65 | $327,375 | 0.01% | |
![]() | TRX/BTC | $27,821.36 | $323,780 | 0.01% | |
![]() | SAND/BTC | $27,991.28 | $317,813 | 0.01% | |
![]() | SCRT/BTC | $27,817.93 | $313,635 | 0.01% | |
![]() | LINK/BTC | $27,970.85 | $313,180 | 0.01% | |
![]() | TRB/BTC | $27,842.53 | $312,201 | 0.01% | |
![]() | ALGO/BTC | $27,770.89 | $310,519 | 0.01% | |
![]() | BTC/ZAR | $28,344.06 | $309,746 | 0.01% | |
![]() | HBAR/BTC | $27,787.45 | $305,147 | 0.01% | |
![]() | XRP/BTC | $27,849.79 | $303,541 | 0.01% | |
![]() | ELF/BTC | $27,879.80 | $300,520 | 0.01% | |
![]() | MATIC/BTC | $27,834.61 | $297,637 | 0.01% | |
![]() | MINA/BTC | $27,858.87 | $297,299 | 0.01% | |
![]() | BNB/BTC | $27,829.72 | $295,929 | 0.01% | |
![]() | KSM/BTC | $28,064.64 | $287,723 | 0.01% | |
![]() | ANKR/BTC | $27,877.69 | $286,336 | 0.01% | |
![]() | MANA/BTC | $27,771.16 | $275,393 | 0.01% | |
![]() | FRONT/BTC | $27,837.38 | $274,186 | 0.01% | |
![]() | XNO/BTC | $27,835.12 | $272,099 | 0.01% | |
![]() | WBTC/BTC | $27,837.45 | $266,273 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $27,882.55 | $263,396 | 0.01% | |
![]() | DYDX/BTC | $27,836.61 | $263,354 | 0.01% | |
![]() | STX/BTC | $27,817.72 | $256,723 | 0.01% | |
![]() | BTC/EUR | $27,686.31 | $252,964 | 0.01% | |
![]() | EGLD/BTC | $27,808.62 | $252,388 | 0.01% | |
![]() | LTC/BTC | $27,824.50 | $252,256 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $27,830.84 | $251,238 | 0.01% | |
![]() | VET/BTC | $27,968.85 | $250,721 | 0.01% | |
![]() | TRX/BTC | $27,838.74 | $246,401 | 0.01% | |
![]() | ALGO/BTC | $27,926.04 | $244,348 | 0.01% | |
![]() | BFC/BTC | $28,015.02 | $239,181 | 0.01% | |
![]() | BTC/CZK | $27,747.24 | $238,274 | 0.01% | |
![]() | MKR/BTC | $27,866.05 | $237,883 | 0.01% | |
![]() | AGIX/BTC | $27,818.26 | $237,094 | 0.01% | |
![]() | IDEX/BTC | $27,840.43 | $235,617 | 0.01% | |
![]() | XLM/BTC | $27,782.85 | $233,095 | 0.01% | |
![]() | ZEC/BTC | $28,032.78 | $229,002 | 0.01% | |
![]() | INXT/BTC | $27,816.32 | $227,390 | 0.01% | |
![]() | AXS/BTC | $27,894.36 | $226,928 | 0.01% | |
![]() | DOGE/BTC | $27,747.27 | $226,727 | 0.01% | |
![]() | OMG/BTC | $27,594.18 | $225,456 | 0.01% | |
![]() | OAX/BTC | $27,870.64 | $219,041 | 0.01% | |
![]() | BNB/BTC | $27,817.15 | $218,682 | 0.01% | |
![]() | OGN/BTC | $27,797.77 | $218,298 | 0.01% |
The former FTX CEO faces seven counts of conspiracy and fraud. A New York court will decide his fate.Co...
Read MoreNeed to know what happened in crypto today? Here is the latest news on daily trends and events impacting Bitcoin price, blockchain, De...
Read MoreStellar Development Foundation published a method for judging Web3 project effectiveness in Colombia, Argentina, Kenya, the Philippine...
Read More