Ethereum current market price is $1,651.16 with a 24 hour trading volume of $1.76B. The total available supply of Ethereum is 120.24M ETH. It has secured Rank 2 in the cryptocurrency market with a marketcap of $198.54B. The ETH price is 0.41% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Ethereum is $1,643.16 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
2
$1,651.16
$1,643.16
0.41%
$198.54B
$1.76B
120.24M ETH
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Ethereum on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDT | $1,651.68 | $367,708,969 | 20.84% | |
![]() | ETH/USDT | $1,649.80 | $170,824,264 | 9.68% | |
![]() | ETH/USDT | $1,651.56 | $162,266,191 | 9.2% | |
![]() | ETH/USD | $1,647.88 | $128,915,154 | 7.31% | |
![]() | ETH/BTC | $1,661.77 | $89,684,744 | 5.08% | |
![]() | ETH/USDT | $1,650.31 | $79,808,012 | 4.52% | |
![]() | ETH/USDT | $1,649.51 | $61,771,189 | 3.5% | |
![]() | ETH/USDT | $1,652.18 | $47,425,423 | 2.69% | |
![]() | ETH/BTC | $1,650.94 | $42,792,223 | 2.43% | |
![]() | ETH/USDT | $1,650.28 | $34,798,452 | 1.97% | |
![]() | ETH/USDT | $1,649.85 | $34,476,716 | 1.95% | |
![]() | ETH/USDT | $1,652.24 | $32,510,679 | 1.84% | |
![]() | ETH/USDT | $1,649.46 | $28,342,704 | 1.61% | |
![]() | ETH/USDT | $1,652.96 | $27,495,553 | 1.56% | |
![]() | ETH/BTC | $1,648.99 | $25,216,978 | 1.43% | |
![]() | ETH/BTC | $1,649.55 | $24,766,333 | 1.4% | |
![]() | ETH/USD | $1,649.48 | $24,178,547 | 1.37% | |
![]() | ETH/USDT | $1,652.79 | $16,602,087 | 0.94% | |
![]() | ETH/USDT | $1,651.49 | $16,478,629 | 0.93% | |
![]() | ETH/USDT | $1,650.00 | $13,937,963 | 0.79% | |
![]() | ETH/USDT | $1,650.02 | $13,748,424 | 0.78% | |
![]() | ETH/BTC | $1,649.55 | $11,564,905 | 0.66% | |
![]() | ETH/USDT | $1,649.48 | $10,686,450 | 0.61% | |
![]() | ETH/BTC | $1,650.16 | $9,518,931 | 0.54% | |
![]() | ETH/USDT | $1,682.85 | $9,225,675 | 0.52% | |
![]() | ETH/USDT | $1,649.45 | $8,977,371 | 0.51% | |
![]() | ETH/EUR | $1,651.48 | $8,568,218 | 0.49% | |
![]() | ETH/BTC | $1,650.11 | $8,395,078 | 0.48% | |
![]() | ETH/BTC | $1,650.94 | $7,409,675 | 0.42% | |
![]() | ETH/BTC | $1,670.99 | $6,333,644 | 0.36% | |
![]() | ETH/USDT | $1,649.50 | $6,102,254 | 0.35% | |
![]() | ETH/EUR | $1,650.30 | $5,843,134 | 0.33% | |
![]() | ETH/EUR | $1,649.25 | $5,735,779 | 0.33% | |
![]() | ETH/USDT | $1,649.76 | $5,730,514 | 0.32% | |
![]() | ETH/USD | $1,653.70 | $5,258,000 | 0.3% | |
![]() | ETH/USD | $1,649.10 | $5,153,134 | 0.29% | |
![]() | ETH/BTC | $1,650.08 | $5,062,493 | 0.29% | |
![]() | ETH/EUR | $1,649.44 | $4,478,296 | 0.25% | |
![]() | ETH/BTC | $1,651.00 | $4,163,839 | 0.24% | |
![]() | ETH/BTC | $1,650.47 | $3,806,444 | 0.22% | |
![]() | ETH/BTC | $1,649.91 | $3,676,056 | 0.21% | |
![]() | ETH/USD | $1,649.10 | $3,104,602 | 0.18% | |
![]() | ETH/EUR | $1,649.83 | $3,073,812 | 0.17% | |
![]() | ETH/BTC | $1,649.77 | $3,005,971 | 0.17% | |
![]() | ETH/BTC | $1,650.90 | $2,997,034 | 0.17% | |
![]() | ETH/USD | $1,747.40 | $2,736,158 | 0.16% | |
![]() | XRP/ETH | $1,650.12 | $2,696,002 | 0.15% | |
![]() | ETH/USD | $1,652.35 | $2,405,592 | 0.14% | |
![]() | ETH/USD | $1,647.59 | $2,355,428 | 0.13% | |
![]() | ETH/USDT | $1,652.60 | $2,234,961 | 0.13% | |
![]() | ETH/GBP | $1,648.84 | $2,142,105 | 0.12% | |
![]() | ETH/USD | $1,595.49 | $2,018,594 | 0.11% | |
![]() | ETH/BTC | $1,650.32 | $1,958,412 | 0.11% | |
![]() | ETH/LTC | $1,654.24 | $1,937,249 | 0.11% | |
![]() | ETH/EUR | $1,651.74 | $1,935,869 | 0.11% | |
![]() | ETH/BTC | $1,650.11 | $1,833,030 | 0.1% | |
![]() | ETH/BTC | $1,649.27 | $1,714,731 | 0.1% | |
![]() | XMR/ETH | $1,651.69 | $1,692,055 | 0.1% | |
![]() | BNB/ETH | $1,650.47 | $1,666,268 | 0.09% | |
![]() | XMR/ETH | $1,649.52 | $1,401,047 | 0.08% | |
![]() | ETH/TRY | $1,661.64 | $1,256,875 | 0.07% | |
![]() | ETH/BTC | $1,651.22 | $1,185,446 | 0.07% | |
![]() | LINK/ETH | $1,653.37 | $1,178,707 | 0.07% | |
![]() | BSV/ETH | $1,653.56 | $1,170,784 | 0.07% | |
![]() | ETH/GBP | $1,668.89 | $1,113,709 | 0.06% | |
![]() | ETH/USDT | $1,649.87 | $1,041,819 | 0.06% | |
![]() | ETH/BRL | $1,650.39 | $882,485 | 0.05% | |
![]() | ETH/TWD | $1,657.90 | $867,106 | 0.05% | |
![]() | XRP/ETH | $1,655.55 | $810,958 | 0.05% | |
![]() | ETH/UAH | $1,790.48 | $790,639 | 0.04% | |
![]() | SOL/ETH | $1,648.91 | $765,618 | 0.04% | |
![]() | TRX/ETH | $1,692.09 | $748,761 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDT | $1,649.32 | $719,143 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDT | $1,651.82 | $712,467 | 0.04% | |
![]() | ETH/GBP | $1,649.64 | $617,153 | 0.03% | |
![]() | EOS/ETH | $1,654.81 | $597,763 | 0.03% | |
![]() | ETH/EUR | $1,650.01 | $590,676 | 0.03% | |
![]() | XRP/ETH | $1,649.96 | $581,354 | 0.03% | |
![]() | ETH/GBP | $1,649.75 | $581,037 | 0.03% | |
![]() | AAVE/ETH | $1,658.11 | $576,090 | 0.03% | |
![]() | ETH/EUR | $1,648.54 | $567,099 | 0.03% | |
![]() | XDC/ETH | $1,836.92 | $560,300 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDT | $1,650.60 | $550,060 | 0.03% | |
![]() | MATIC/ETH | $1,648.18 | $514,725 | 0.03% | |
![]() | TRX/ETH | $1,657.17 | $510,413 | 0.03% | |
![]() | LTC/ETH | $1,655.77 | $498,122 | 0.03% | |
![]() | TRX/ETH | $1,650.12 | $489,450 | 0.03% | |
![]() | LINK/ETH | $1,648.62 | $488,452 | 0.03% | |
![]() | ETH/THB | $1,652.67 | $477,139 | 0.03% | |
![]() | BNB/ETH | $1,650.59 | $472,313 | 0.03% | |
![]() | QTUM/ETH | $1,653.51 | $463,328 | 0.03% | |
![]() | ETH/IDR | $1,649.29 | $431,594 | 0.02% | |
![]() | MKR/ETH | $1,638.14 | $407,870 | 0.02% | |
![]() | EOS/ETH | $1,653.91 | $392,729 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDT | $1,651.84 | $389,955 | 0.02% | |
![]() | ETC/ETH | $1,647.99 | $372,855 | 0.02% | |
![]() | USDC/ETH | $1,645.94 | $370,291 | 0.02% | |
![]() | UMA/ETH | $1,639.83 | $356,247 | 0.02% | |
![]() | ETH/RUB | $1,656.40 | $353,687 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $1,651.16 | $352,728 | 0.02% | |
![]() | LTC/ETH | $1,652.46 | $348,805 | 0.02% | |
![]() | ETH/UAH | $1,803.35 | $346,933 | 0.02% | |
![]() | FXS/ETH | $1,650.23 | $344,728 | 0.02% | |
![]() | ETH/USD | $1,649.66 | $344,001 | 0.02% | |
![]() | ETH/AUD | $1,649.53 | $343,974 | 0.02% | |
![]() | ETH/SGD | $1,649.46 | $343,960 | 0.02% | |
![]() | ETH/NZD | $1,649.46 | $343,959 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $1,645.83 | $336,219 | 0.02% | |
![]() | ETH/AUD | $1,652.88 | $334,219 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $1,650.91 | $329,995 | 0.02% | |
![]() | SOL/ETH | $1,650.09 | $315,988 | 0.02% | |
![]() | USDT/ETH | $1,647.13 | $310,416 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDT | $1,653.83 | $307,795 | 0.02% | |
![]() | ETH/AUD | $1,651.38 | $294,004 | 0.02% | |
![]() | KSM/ETH | $1,661.01 | $282,459 | 0.02% | |
![]() | ETH/MXN | $1,648.24 | $267,417 | 0.02% | |
![]() | XRP/ETH | $1,649.10 | $266,866 | 0.02% | |
![]() | USDC/ETH | $1,646.88 | $261,233 | 0.01% | |
![]() | AVAX/ETH | $1,650.69 | $252,895 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $1,650.11 | $246,370 | 0.01% | |
![]() | ONG/ETH | $1,651.41 | $233,841 | 0.01% | |
![]() | DOGE/ETH | $1,649.51 | $227,923 | 0.01% | |
![]() | ETH/EUR | $1,649.41 | $227,186 | 0.01% | |
![]() | ETH/CHF | $1,645.50 | $223,314 | 0.01% | |
![]() | ETH/USD | $1,650.20 | $221,296 | 0.01% | |
![]() | ETH/ZAR | $1,679.21 | $219,400 | 0.01% | |
![]() | BCH/ETH | $1,653.09 | $218,962 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $1,656.19 | $217,917 | 0.01% | |
![]() | SCRT/ETH | $1,649.97 | $215,554 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $1,721.94 | $214,793 | 0.01% | |
![]() | WBTC/ETH | $1,649.01 | $213,896 | 0.01% | |
![]() | SLP/ETH | $1,659.28 | $210,299 | 0.01% | |
![]() | HT/ETH | $1,647.08 | $210,017 | 0.01% | |
![]() | LTC/ETH | $1,651.62 | $208,516 | 0.01% | |
![]() | ETH/ZAR | $1,674.71 | $207,004 | 0.01% | |
![]() | ETH/BRL | $1,649.44 | $205,296 | 0.01% | |
![]() | BNB/ETH | $1,653.02 | $204,766 | 0.01% | |
![]() | ALCX/ETH | $1,650.00 | $203,969 | 0.01% | |
![]() | QKC/ETH | $1,653.07 | $199,081 | 0.01% | |
![]() | WAVES/ETH | $1,648.78 | $196,650 | 0.01% | |
![]() | XRP/ETH | $1,647.92 | $187,967 | 0.01% | |
![]() | ETH/DAI | $1,651.18 | $185,952 | 0.01% | |
![]() | BAT/ETH | $1,636.30 | $183,591 | 0.01% | |
![]() | ETH/CAD | $1,644.73 | $181,114 | 0.01% | |
![]() | COMP/ETH | $1,656.41 | $181,105 | 0.01% | |
![]() | IOTX/ETH | $1,659.42 | $180,247 | 0.01% | |
![]() | GALA/ETH | $1,650.03 | $178,269 | 0.01% | |
![]() | BNB/ETH | $1,649.85 | $170,917 | 0.01% | |
![]() | XLM/ETH | $1,650.15 | $168,401 | 0.01% | |
![]() | STETH/ETH | $1,649.82 | $165,228 | 0.01% | |
![]() | ADA/ETH | $1,653.21 | $160,646 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $1,650.52 | $156,905 | 0.01% | |
![]() | OMG/ETH | $1,730.66 | $156,752 | 0.01% | |
![]() | ETH/BRL | $1,654.87 | $156,607 | 0.01% | |
![]() | ETH/USD | $1,649.74 | $141,729 | 0.01% | |
![]() | ILV/ETH | $1,651.09 | $136,042 | 0.01% | |
![]() | CYL/ETH | $1,651.39 | $135,316 | 0.01% | |
![]() | TCC/ETH | $1,651.39 | $132,500 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $1,650.75 | $130,376 | 0.01% | |
![]() | TRU/ETH | $1,658.57 | $130,008 | 0.01% | |
![]() | WAN/ETH | $1,652.33 | $128,073 | 0.01% | |
![]() | XRP/ETH | $1,650.12 | $127,956 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $1,649.38 | $126,539 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $1,646.40 | $126,004 | 0.01% | |
![]() | ETH/PLN | $1,652.06 | $123,976 | 0.01% | |
![]() | QTUM/ETH | $1,655.15 | $121,317 | 0.01% | |
![]() | EOS/ETH | $1,651.93 | $120,600 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $1,651.09 | $120,090 | 0.01% | |
![]() | ETH/EUR | $1,644.34 | $119,561 | 0.01% | |
![]() | ETH/GBP | $1,656.11 | $118,674 | 0.01% | |
![]() | ETH/MYR | $1,646.41 | $117,361 | 0.01% | |
![]() | ETH/UAH | $1,803.41 | $113,896 | 0.01% | |
![]() | SNC/ETH | $1,651.39 | $112,557 | 0.01% | |
![]() | DOT/ETH | $1,650.70 | $108,373 | 0.01% | |
![]() | DATA/ETH | $1,467.71 | $108,030 | 0.01% | |
![]() | TRX/ETH | $1,650.73 | $107,941 | 0.01% | |
![]() | DNT/ETH | $1,575.07 | $105,161 | 0.01% | |
![]() | CAPP/ETH | $1,650.86 | $104,359 | 0.01% | |
![]() | ETH/EUR | $1,649.11 | $104,003 | 0.01% | |
![]() | PPT/ETH | $1,651.39 | $103,412 | 0.01% | |
![]() | AMM/ETH | $1,638.35 | $98,600 | 0.01% | |
![]() | ENJ/ETH | $1,601.19 | $92,089 | 0.01% | |
![]() | ALGO/ETH | $1,632.68 | $90,100 | 0.01% | |
![]() | XMR/ETH | $1,650.95 | $88,978 | 0.01% | |
![]() | ENG/ETH | $1,651.39 | $87,674 | 0% | |
![]() | VET/ETH | $1,647.93 | $85,396 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $1,647.57 | $85,353 | 0% | |
![]() | BOMB/ETH | $1,777.61 | $84,483 | 0.01% | |
![]() | UQC/ETH | $1,504.97 | $83,330 | 0% | |
![]() | DAI/ETH | $1,648.59 | $82,560 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,655.23 | $82,106 | 0% | |
![]() | PHA/ETH | $1,654.90 | $81,094 | 0% | |
![]() | ETH/BTC | $1,648.72 | $80,350 | 0% | |
![]() | DAI/ETH | $1,646.09 | $80,246 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $1,654.83 | $79,182 | 0% | |
![]() | RPL/ETH | $1,651.39 | $76,882 | 0% | |
![]() | XMR/ETH | $1,658.79 | $75,967 | 0% | |
![]() | WAVES/ETH | $1,643.90 | $75,903 | 0% | |
![]() | SUSHI/ETH | $1,653.73 | $75,455 | 0% | |
![]() | CDT/ETH | $1,570.81 | $74,192 | 0% | |
![]() | ETH/SGD | $1,652.66 | $71,865 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,651.03 | $71,825 | 0% | |
![]() | ETH/GBP | $1,649.88 | $71,717 | 0% | |
![]() | PUNDIX/ETH | $1,661.45 | $71,636 | 0% | |
![]() | ADX/ETH | $1,648.58 | $71,636 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $1,652.99 | $71,259 | 0% | |
![]() | FTM/ETH | $1,651.75 | $69,773 | 0% | |
![]() | ETH/BTC | $1,649.16 | $67,259 | 0% | |
![]() | SPELL/ETH | $1,648.49 | $66,243 | 0% | |
![]() | STRK/ETH | $1,649.14 | $65,012 | 0% | |
![]() | TCH/ETH | $1,651.39 | $64,277 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $1,653.63 | $63,841 | 0% | |
![]() | XDC/ETH | $1,527.60 | $63,223 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,651.25 | $63,027 | 0% | |
![]() | DASH/ETH | $1,679.49 | $62,895 | 0% | |
![]() | JST/ETH | $1,648.37 | $60,583 | 0% | |
![]() | ETH/LTC | $1,668.55 | $60,397 | 0% | |
![]() | AXS/ETH | $1,649.73 | $58,988 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $1,649.16 | $58,033 | 0% | |
![]() | ETH/BTC | $1,648.16 | $57,257 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $1,652.58 | $55,867 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $1,650.70 | $55,801 | 0% | |
![]() | RWN/ETH | $1,649.26 | $55,643 | 0% | |
![]() | WBTC/ETH | $1,649.51 | $55,266 | 0% | |
![]() | ZIL/ETH | $1,649.84 | $55,264 | 0% | |
![]() | MANA/ETH | $1,646.73 | $54,751 | 0% | |
![]() | PKT/ETH | $1,717.20 | $54,393 | 0% | |
![]() | ETH/GBP | $1,635.06 | $51,530 | 0% | |
![]() | MTH/ETH | $1,804.20 | $50,750 | 0% | |
![]() | SUN/ETH | $1,646.87 | $50,630 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $1,651.82 | $49,938 | 0% | |
![]() | AAVE/ETH | $1,647.45 | $48,970 | 0% | |
![]() | UNIDX/ETH | $1,651.39 | $48,160 | 0% | |
![]() | ETH/CRO | $1,647.63 | $47,478 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $1,650.63 | $47,299 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,650.12 | $46,880 | 0% | |
![]() | IOST/ETH | $1,652.82 | $46,175 | 0% | |
![]() | SC/ETH | $1,648.06 | $45,855 | 0% | |
![]() | ZIL/ETH | $1,659.59 | $44,547 | 0% | |
![]() | ETH/BTC | $1,655.67 | $43,564 | 0% | |
![]() | CVX/ETH | $1,651.19 | $43,497 | 0% | |
![]() | COMP/ETH | $1,655.79 | $42,731 | 0% | |
![]() | YGG/ETH | $1,650.81 | $42,201 | 0% | |
![]() | SWFTC/ETH | $1,650.78 | $41,862 | 0% | |
![]() | OMG/ETH | $1,642.95 | $40,997 | 0% | |
![]() | WIT/ETH | $1,646.25 | $40,961 | 0% | |
![]() | TWT/ETH | $1,648.78 | $40,335 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $1,647.79 | $39,027 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $1,606.13 | $38,323 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $1,655.50 | $38,053 | 0% |
The former FTX CEO faces seven counts of conspiracy and fraud. A New York court will decide his fate.Co...
Read MoreNeed to know what happened in crypto today? Here is the latest news on daily trends and events impacting Bitcoin price, blockchain, De...
Read MoreStellar Development Foundation published a method for judging Web3 project effectiveness in Colombia, Argentina, Kenya, the Philippine...
Read More