Multi Collateral DAI current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $6,963.55K. The total available supply of Multi Collateral DAI is 5.35B DAI. It has secured Rank 11 in the cryptocurrency market with a marketcap of $5.35B. The DAI price is 0.02% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Multi Collateral DAI is $1.000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
11
$1.00
$1.000
0.02%
$5.35B
$6,963.55K
5.35B DAI
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Multi Collateral DAI on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DAI/USD | $1.000 | $1,435,972 | 20.62% | |
![]() | DAI/USD | $1.000 | $869,932 | 12.49% | |
![]() | DAI/EUR | $1.00 | $655,403 | 9.41% | |
![]() | USDT/DAI | $1.00 | $594,174 | 8.53% | |
![]() | BTC/DAI | $1.00 | $373,269 | 5.36% | |
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $211,327 | 3.03% | |
![]() | DAI/USDT | $1.000 | $197,894 | 2.84% | |
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $196,643 | 2.82% | |
![]() | ETH/DAI | $1.00 | $188,587 | 2.71% | |
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $174,427 | 2.5% | |
![]() | DAI/USDT | $0.999 | $151,993 | 2.18% | |
![]() | USDT/DAI | $1.00 | $130,358 | 1.87% | |
![]() | BTC/DAI | $1.00 | $115,371 | 1.66% | |
![]() | DAI/USD | $1.06 | $105,401 | 1.51% | |
![]() | DAI/USD | $0.999 | $99,953 | 1.44% | |
![]() | DAI/ETH | $1.00 | $84,046 | 1.21% | |
![]() | DAI/ETH | $1.00 | $79,266 | 1.14% | |
![]() | DAI/BTC | $1.00 | $73,080 | 1.05% | |
![]() | DAI/USDT | $1.000 | $39,159 | 0.56% | |
![]() | MKR/DAI | $1.00 | $32,713 | 0.47% | |
![]() | ETH/DAI | $1.00 | $32,398 | 0.47% | |
![]() | DAI/MXN | $1.000 | $30,743 | 0.44% | |
![]() | BTC/DAI | $1.00 | $25,920 | 0.37% | |
![]() | ETH/DAI | $1.00 | $25,523 | 0.37% | |
![]() | BNB/DAI | $1.00 | $17,923 | 0.26% | |
![]() | DAI/USDT | $0.962 | $15,502 | 0.22% | |
![]() | BTC/DAI | $1.00 | $12,804 | 0.18% | |
![]() | HOPR/DAI | $0.968 | $12,429 | 0.17% | |
![]() | USDT/DAI | $1.00 | $11,750 | 0.17% | |
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $10,677 | 0.15% | |
![]() | BTC/DAI | $1.00 | $9,673 | 0.14% | |
![]() | ETH/DAI | $1.00 | $9,056 | 0.13% | |
![]() | ETH/DAI | $1.00 | $5,801 | 0.08% | |
![]() | DAI/USD | $0.985 | $3,107 | 0.04% | |
![]() | DAI/USDT | $0.999 | $1,416 | 0.02% | |
![]() | MKR/DAI | $0.995 | $1,200 | 0.02% | |
![]() | DAI/THB | $1.00 | $1,037 | 0.01% | |
![]() | DAI/BRL | $1.00 | $404 | 0.01% | |
![]() | DAI/USD | $0.993 | $291 | 0% | |
![]() | DAI/IDR | $0.961 | $267 | 0% | |
![]() | XRP/DAI | $1.00 | $247 | 0% | |
![]() | DAI/USD | $1.00 | $60 | 0% | |
![]() | DAI/BTC | $1.05 | $15 | 0% | |
![]() | DAI/NZD | $0.994 | $15 | 0% | |
![]() | DAI/AUD | $0.993 | $15 | 0% | |
![]() | DAI/SGD | $0.992 | $15 | 0% | |
![]() | LTC/DAI | $1.01 | $15 | 0% | |
![]() | DAI/USD | $0.991 | $15 | 0% | |
![]() | DAI/USD | $1.00 | $10 | 0% | |
![]() | EOS/DAI | $1.02 | $3 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $0.983 | $0 | 0% | |
![]() | XMR/DAI | $1.07 | $0 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $1.02 | $0 | 0% | |
![]() | NEO/DAI | $0.913 | $0 | 0% | |
![]() | MKR/DAI | $0.976 | $0 | 0% | |
![]() | DAI/USDT | $1.000 | $0 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $1.08 | $0 | 0% | |
![]() | DAI/USD | $0.997 | $0 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $1.08 | $0 | 0% |
Need to know what happened in crypto today? Here is the latest news on daily trends and events impacting Bitcoin price, blockchain, De...
Read MoreStellar Development Foundation published a method for judging Web3 project effectiveness in Colombia, Argentina, Kenya, the Philippine...
Read MoreThe potential is there, but the difficulties in achieving financial inclusivity are often underestimated, a Bank of Canada study shows...
Read More