Tether current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $6.57B. The total available supply of Tether is 83.37B USDT. It has secured Rank 3 in the cryptocurrency market with a marketcap of $83.42B. The USDT price is 0.03% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Tether is $1.00 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
3
$1.00
$1.00
0.03%
$83.42B
$6.57B
83.37B USDT
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Tether on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $802,016,763 | 12.12% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $338,453,338 | 5.12% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $236,803,141 | 3.58% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $207,753,403 | 3.14% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $206,749,942 | 3.13% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $193,448,638 | 2.92% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $171,417,694 | 2.59% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $164,154,654 | 2.48% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $161,081,447 | 2.44% | |
![]() | USDT/EUR | $1.00 | $141,199,420 | 2.13% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $139,062,952 | 2.1% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $122,581,675 | 1.85% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $117,663,237 | 1.78% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $94,487,745 | 1.43% | |
![]() | SOL/USDT | $0.999 | $89,933,226 | 1.36% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $77,573,867 | 1.17% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $75,784,217 | 1.15% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $72,130,971 | 1.09% | |
![]() | MATIC/USDT | $1.00 | $71,123,664 | 1.07% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $67,378,304 | 1.02% | |
![]() | TUSD/USDT | $1.00 | $65,211,740 | 0.99% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $64,445,695 | 0.97% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $64,245,073 | 0.97% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $59,759,395 | 0.9% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $57,192,165 | 0.86% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $47,968,028 | 0.72% | |
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $45,537,161 | 0.69% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $41,878,394 | 0.63% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $40,197,516 | 0.61% | |
![]() | RUNE/USDT | $1.000 | $39,517,010 | 0.6% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $39,475,469 | 0.6% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.00 | $39,247,105 | 0.59% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $32,271,293 | 0.49% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $31,359,421 | 0.47% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $30,462,718 | 0.46% | |
![]() | LINK/USDT | $1.000 | $28,502,342 | 0.43% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $27,642,485 | 0.42% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $25,859,586 | 0.39% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $25,420,382 | 0.38% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $23,710,534 | 0.36% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $23,517,106 | 0.36% | |
![]() | ETC/USDT | $1.00 | $23,143,621 | 0.35% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $21,992,855 | 0.33% | |
![]() | GALA/USDT | $1.00 | $21,840,557 | 0.33% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.00 | $21,719,281 | 0.33% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $21,238,360 | 0.32% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $20,987,905 | 0.32% | |
![]() | VRA/USDT | $1.000 | $20,665,892 | 0.31% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $20,351,522 | 0.31% | |
![]() | TWT/USDT | $1.00 | $20,057,292 | 0.3% | |
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $20,036,744 | 0.3% | |
![]() | BCH/USDT | $1.00 | $19,737,199 | 0.3% | |
![]() | FIL/USDT | $1.00 | $18,795,465 | 0.28% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $18,752,778 | 0.28% | |
![]() | MATIC/USDT | $1.00 | $18,619,412 | 0.28% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $18,220,667 | 0.28% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $17,871,397 | 0.27% | |
![]() | BAKE/USDT | $1.00 | $17,638,217 | 0.27% | |
![]() | EUR/USDT | $1.00 | $17,583,158 | 0.27% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $17,458,473 | 0.26% | |
![]() | NEST/USDT | $1.00 | $17,126,725 | 0.26% | |
![]() | JST/USDT | $1.00 | $16,425,150 | 0.25% | |
![]() | USDT/GBP | $1.00 | $16,397,384 | 0.25% | |
![]() | TRB/USDT | $1.00 | $16,312,559 | 0.25% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $16,274,695 | 0.25% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $15,490,353 | 0.23% | |
![]() | BAT/USDT | $1.00 | $15,342,427 | 0.23% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $15,075,497 | 0.23% | |
![]() | BSV/USDT | $1.00 | $14,991,530 | 0.23% | |
![]() | UNI/USDT | $1.000 | $14,837,996 | 0.22% | |
![]() | HBAR/USDT | $0.999 | $14,723,420 | 0.22% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $14,719,868 | 0.22% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $14,193,686 | 0.21% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $13,924,537 | 0.21% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $13,764,224 | 0.21% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $13,538,085 | 0.2% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $13,532,655 | 0.2% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $13,070,394 | 0.2% | |
![]() | XRP/USDT | $0.995 | $12,250,324 | 0.18% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $11,981,176 | 0.18% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $11,915,175 | 0.18% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.00 | $11,785,234 | 0.18% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $11,701,837 | 0.18% | |
![]() | USDT/TRY | $1.01 | $11,467,393 | 0.17% | |
![]() | USDT/EUR | $1.00 | $11,410,552 | 0.17% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $11,385,246 | 0.17% | |
![]() | MINA/USDT | $1.00 | $11,054,300 | 0.17% | |
![]() | SAND/USDT | $1.01 | $10,535,508 | 0.16% | |
![]() | CHZ/USDT | $0.999 | $10,425,903 | 0.16% | |
![]() | MKR/USDT | $1.00 | $10,129,868 | 0.15% | |
![]() | USDT/EUR | $1.00 | $10,099,204 | 0.15% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $9,995,163 | 0.15% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $9,862,314 | 0.15% | |
![]() | BLZ/USDT | $1.00 | $9,720,101 | 0.15% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $9,690,462 | 0.15% | |
![]() | FRONT/USDT | $1.00 | $9,527,859 | 0.14% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $9,412,217 | 0.14% | |
![]() | ETC/USDT | $0.998 | $9,364,354 | 0.14% | |
![]() | ALGO/USDT | $1.00 | $9,361,470 | 0.14% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $9,306,746 | 0.14% | |
![]() | ETH/USDT | $0.982 | $9,261,735 | 0.14% | |
![]() | MKR/USDT | $1.000 | $9,157,414 | 0.14% | |
![]() | DODO/USDT | $1.00 | $8,991,423 | 0.14% | |
![]() | VRA/USDT | $1.00 | $8,893,437 | 0.13% | |
![]() | STPT/USDT | $0.999 | $8,797,537 | 0.13% | |
![]() | RAY/USDT | $1.00 | $8,690,594 | 0.13% | |
![]() | BCH/USDT | $1.00 | $8,671,727 | 0.13% | |
![]() | XMR/USDT | $1.00 | $8,638,381 | 0.13% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $8,452,203 | 0.13% | |
![]() | OGN/USDT | $1.00 | $8,270,514 | 0.12% | |
![]() | MATIC/USDT | $1.00 | $8,115,733 | 0.12% | |
![]() | CFX/USDT | $1.00 | $7,818,473 | 0.12% | |
![]() | USDT/EUR | $1.00 | $7,662,294 | 0.12% | |
![]() | STORJ/USDT | $1.00 | $7,569,790 | 0.11% | |
![]() | XLM/USDT | $1.000 | $7,433,404 | 0.11% | |
![]() | MATIC/USDT | $1.00 | $7,315,348 | 0.11% | |
![]() | SLP/USDT | $1.01 | $7,274,226 | 0.11% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.00 | $7,257,523 | 0.11% | |
![]() | XRP/USDT | $0.996 | $7,070,444 | 0.11% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $6,878,857 | 0.1% | |
![]() | ATOM/USDT | $0.999 | $6,781,699 | 0.1% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $6,583,094 | 0.1% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $6,551,927 | 0.1% | |
![]() | PUNDIX/USDT | $0.999 | $6,202,855 | 0.09% | |
![]() | FTM/USDT | $1.00 | $6,191,121 | 0.09% | |
![]() | TRX/USDT | $1.000 | $6,185,191 | 0.09% | |
![]() | AKRO/USDT | $1.00 | $6,147,585 | 0.09% | |
![]() | BAKE/USDT | $0.998 | $6,144,142 | 0.09% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.00 | $6,110,489 | 0.09% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $6,108,321 | 0.09% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $6,100,668 | 0.09% | |
![]() | XLM/USDT | $1.00 | $5,963,123 | 0.09% | |
![]() | YGG/USDT | $1.00 | $5,942,487 | 0.09% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $5,942,371 | 0.09% | |
![]() | XVS/USDT | $1.00 | $5,922,656 | 0.09% | |
![]() | UNI/USDT | $1.00 | $5,867,580 | 0.09% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $5,848,825 | 0.09% | |
![]() | BTC/USDT | $1.07 | $5,761,047 | 0.09% | |
![]() | AAVE/USDT | $0.998 | $5,720,545 | 0.09% | |
![]() | COMP/USDT | $1.01 | $5,719,623 | 0.09% | |
![]() | KNC/USDT | $0.996 | $5,718,854 | 0.09% | |
![]() | FLOW/USDT | $1.00 | $5,667,757 | 0.09% | |
![]() | FIL/USDT | $1.000 | $5,635,256 | 0.09% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $5,634,496 | 0.09% | |
![]() | XLM/USDT | $1.00 | $5,610,288 | 0.08% | |
![]() | USDT/GBP | $1.00 | $5,608,622 | 0.08% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $5,502,775 | 0.08% | |
![]() | CLV/USDT | $1.00 | $5,488,151 | 0.08% | |
![]() | AR/USDT | $0.999 | $5,459,189 | 0.08% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $5,441,491 | 0.08% | |
![]() | FIL/USDT | $1.00 | $5,407,818 | 0.08% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $5,316,416 | 0.08% | |
![]() | OAX/USDT | $1.00 | $5,153,554 | 0.08% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $5,089,565 | 0.08% | |
![]() | FTT/USDT | $1.00 | $5,063,442 | 0.08% | |
![]() | SOL/USDT | $0.999 | $5,033,894 | 0.08% | |
![]() | LUNC/USDT | $1.00 | $4,971,473 | 0.08% | |
![]() | OGN/USDT | $1.00 | $4,969,709 | 0.08% | |
![]() | INJ/USDT | $1.00 | $4,965,320 | 0.08% | |
![]() | DYDX/USDT | $1.00 | $4,964,272 | 0.08% | |
![]() | USDT/THB | $1.00 | $4,800,935 | 0.07% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $4,705,282 | 0.07% | |
![]() | GFT/USDT | $1.00 | $4,668,252 | 0.07% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.00 | $4,646,185 | 0.07% | |
![]() | BNB/USDT | $0.998 | $4,639,242 | 0.07% | |
![]() | FET/USDT | $1.00 | $4,625,037 | 0.07% | |
![]() | RUNE/USDT | $1.000 | $4,567,557 | 0.07% | |
![]() | EOS/USDT | $1.00 | $4,560,517 | 0.07% | |
![]() | FIDA/USDT | $1.00 | $4,559,320 | 0.07% | |
![]() | MASK/USDT | $0.995 | $4,515,539 | 0.07% | |
![]() | GALA/USDT | $0.999 | $4,372,147 | 0.07% | |
![]() | COMP/USDT | $1.01 | $4,298,439 | 0.07% | |
![]() | XMR/USDT | $1.00 | $4,272,427 | 0.06% | |
![]() | ETC/USDT | $0.997 | $4,263,665 | 0.06% | |
![]() | YFI/USDT | $1.00 | $4,203,571 | 0.06% | |
![]() | ICP/USDT | $1.00 | $4,196,423 | 0.06% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $4,180,878 | 0.06% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.00 | $4,150,665 | 0.06% | |
![]() | FIL/USDT | $1.00 | $4,123,953 | 0.06% | |
![]() | BSV/USDT | $1.000 | $4,117,220 | 0.06% | |
![]() | REN/USDT | $1.00 | $4,114,047 | 0.06% | |
![]() | USDT/IDR | $1.00 | $4,100,927 | 0.06% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $4,062,431 | 0.06% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $4,062,199 | 0.06% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.00 | $3,965,252 | 0.06% | |
![]() | VET/USDT | $0.999 | $3,941,921 | 0.06% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $3,931,477 | 0.06% | |
![]() | XLM/USDT | $1.00 | $3,899,668 | 0.06% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $3,891,436 | 0.06% | |
![]() | CVC/USDT | $0.998 | $3,863,336 | 0.06% | |
![]() | SLP/USDT | $0.988 | $3,839,033 | 0.06% | |
![]() | MINA/USDT | $1.00 | $3,735,275 | 0.06% | |
![]() | QNT/USDT | $1.00 | $3,692,639 | 0.06% | |
![]() | SAND/USDT | $1.01 | $3,686,137 | 0.06% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $3,664,318 | 0.06% | |
![]() | XNO/USDT | $1.00 | $3,659,355 | 0.06% | |
![]() | EOS/USDT | $1.00 | $3,658,977 | 0.06% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $3,618,099 | 0.05% | |
![]() | ALGO/USDT | $1.000 | $3,613,992 | 0.05% | |
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $3,548,986 | 0.05% | |
![]() | GRT/USDT | $1.00 | $3,467,992 | 0.05% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $3,451,278 | 0.05% | |
![]() | PERP/USDT | $1.00 | $3,434,560 | 0.05% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.00 | $3,394,021 | 0.05% | |
![]() | TOMO/USDT | $1.00 | $3,388,628 | 0.05% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $3,355,255 | 0.05% | |
![]() | BAT/USDT | $1.000 | $3,340,700 | 0.05% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $3,329,464 | 0.05% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $3,324,441 | 0.05% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $3,318,656 | 0.05% | |
![]() | STX/USDT | $1.00 | $3,309,320 | 0.05% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $3,307,394 | 0.05% | |
![]() | ENJ/USDT | $1.02 | $3,277,822 | 0.05% | |
![]() | JUV/USDT | $1.00 | $3,259,846 | 0.05% | |
![]() | MATIC/USDT | $1.00 | $3,142,139 | 0.05% | |
![]() | CHZ/USDT | $1.00 | $3,123,987 | 0.05% | |
![]() | UNI/USDT | $1.00 | $3,104,002 | 0.05% | |
![]() | AKRO/USDT | $0.997 | $3,092,519 | 0.05% | |
![]() | FLOW/USDT | $0.999 | $3,080,919 | 0.05% | |
![]() | CAKE/USDT | $1.00 | $3,048,326 | 0.05% | |
![]() | BCH/USDT | $1.00 | $3,031,936 | 0.05% | |
![]() | IOTX/USDT | $1.00 | $3,005,776 | 0.05% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.00 | $2,998,328 | 0.05% | |
![]() | AGLD/USDT | $0.999 | $2,997,606 | 0.05% | |
![]() | SNX/USDT | $1.00 | $2,951,073 | 0.04% | |
![]() | STMX/USDT | $1.00 | $2,930,394 | 0.04% | |
![]() | KSM/USDT | $0.999 | $2,929,307 | 0.04% | |
![]() | EOS/USDT | $1.00 | $2,922,388 | 0.04% | |
![]() | DODO/USDT | $1.00 | $2,918,590 | 0.04% | |
![]() | MDT/USDT | $1.00 | $2,873,113 | 0.04% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.00 | $2,870,383 | 0.04% | |
![]() | COMP/USDT | $1.01 | $2,838,750 | 0.04% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $2,838,104 | 0.04% | |
![]() | FLOW/USDT | $1.00 | $2,816,844 | 0.04% | |
![]() | ETC/USDT | $0.997 | $2,781,453 | 0.04% | |
![]() | IOST/USDT | $1.00 | $2,736,161 | 0.04% | |
![]() | MKR/USDT | $1.00 | $2,730,151 | 0.04% | |
![]() | EOS/USDT | $1.00 | $2,728,986 | 0.04% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.00 | $2,681,352 | 0.04% | |
![]() | LPT/USDT | $1.00 | $2,666,565 | 0.04% | |
![]() | YFII/USDT | $0.937 | $2,635,016 | 0.04% | |
![]() | AR/USDT | $1.00 | $2,633,078 | 0.04% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $2,622,885 | 0.04% | |
![]() | MASK/USDT | $1.01 | $2,606,461 | 0.04% | |
![]() | KAVA/USDT | $1.00 | $2,558,640 | 0.04% | |
![]() | AGLD/USDT | $1.00 | $2,555,101 | 0.04% | |
![]() | NEO/USDT | $1.00 | $2,551,857 | 0.04% | |
![]() | SAND/USDT | $1.00 | $2,518,654 | 0.04% | |
![]() | QTUM/USDT | $0.996 | $2,509,484 | 0.04% | |
![]() | RVN/USDT | $1.00 | $2,500,628 | 0.04% |
The former FTX CEO faces seven counts of conspiracy and fraud. A New York court will decide his fate.Co...
Read MoreNeed to know what happened in crypto today? Here is the latest news on daily trends and events impacting Bitcoin price, blockchain, De...
Read MoreStellar Development Foundation published a method for judging Web3 project effectiveness in Colombia, Argentina, Kenya, the Philippine...
Read More