# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 839 | $3,136,551,277.96 | 36.67% | |
2 | ![]() | 282 | $719,469,296.81 | 8.41% | |
3 | ![]() | 135 | $644,530,180.95 | 7.54% | |
4 | ![]() | 343 | $499,688,501.28 | 5.84% | |
5 | ![]() | 1284 | $469,989,351.39 | 5.49% | |
6 | ![]() | 98 | $468,521,852.25 | 5.48% | |
7 | ![]() | 169 | $429,891,474.49 | 5.03% | |
8 | ![]() | 157 | $230,616,394.23 | 2.7% | |
9 | ![]() | 633 | $219,937,344.41 | 2.57% | |
10 | ![]() | 750 | $201,538,193.13 | 2.36% | |
11 | ![]() | 73 | $192,934,996.78 | 2.26% | |
12 | ![]() | 61 | $140,788,622.93 | 1.65% | |
13 | ![]() | 21 | $124,243,196.22 | 1.45% | |
14 | ![]() | 99 | $110,771,786.72 | 1.3% | |
15 | ![]() | 188 | $110,312,834.78 | 1.29% | |
16 | ![]() | 126 | $103,249,504.05 | 1.21% | |
17 | ![]() | 51 | $100,169,464.27 | 1.17% | |
18 | ![]() | 198 | $80,541,191.79 | 0.94% | |
19 | ![]() | 65 | $59,922,405.78 | 0.7% | |
20 | ![]() | 396 | $55,534,279.80 | 0.65% | |
21 | ![]() | 120 | $48,672,948.33 | 0.57% | |
22 | ![]() | 100 | $41,731,704.98 | 0.49% | |
23 | ![]() | 109 | $41,576,711.53 | 0.49% | |
24 | ![]() | 90 | $38,702,126.29 | 0.45% | |
25 | ![]() | 77 | $37,663,180.91 | 0.44% | |
26 | ![]() | 4 | $30,480,770.09 | 0.36% | |
27 | ![]() | 1 | $29,878,744.43 | 0.35% | |
28 | ![]() | 69 | $22,361,473.45 | 0.26% | |
29 | ![]() | 66 | $19,057,305.59 | 0.22% | |
30 | ![]() | 27 | $18,940,620.92 | 0.22% | |
31 | ![]() | 1 | $15,834,434.19 | 0.19% | |
32 | ![]() | 72 | $15,224,829.54 | 0.18% | |
33 | ![]() | 501 | $14,005,671.62 | 0.16% | |
34 | ![]() | 332 | $13,240,600.68 | 0.15% | |
35 | ![]() | 4 | $13,121,456.66 | 0.15% | |
36 | ![]() | 45 | $12,132,199.46 | 0.14% | |
37 | ![]() | 158 | $9,595,931.47 | 0.11% | |
38 | ![]() | 5 | $8,920,090.64 | 0.1% | |
39 | ![]() | 22 | $5,809,418.80 | 0.07% | |
40 | ![]() | 22 | $5,785,479.86 | 0.07% | |
41 | ![]() | 10 | $3,066,837.69 | 0.04% | |
42 | ![]() | 22 | $2,825,102.02 | 0.03% | |
43 | ![]() | 280 | $2,331,265.07 | 0.03% | |
44 | ![]() | 270 | $728,661.74 | 0.01% | |
45 | ![]() | 82 | $724,243.21 | 0.01% | |
46 | ![]() | 18 | $709,255.66 | 0.01% | |
47 | ![]() | 9 | $540,437.41 | 0.01% | |
48 | ![]() | 3 | $336,818.93 | 0% | |
49 | ![]() | 23 | $132,514.83 | 0% | |
50 | ![]() | 15 | $1,069.93 | 0% | |
70 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
71 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
51 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
72 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
52 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
53 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
55 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
56 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
57 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
58 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
54 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
66 | ![]() | 118 | $0.0000000000 | 0% | |
67 | ![]() | 21 | $0.0000000000 | 0% | |
59 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
73 | ![]() | 50 | $0.0000000000 | 0% | |
60 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
61 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
62 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
63 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
64 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
65 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
68 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
69 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
The former FTX CEO faces seven counts of conspiracy and fraud. A New York court will...
Read MoreNeed to know what happened in crypto today? Here is the latest news on daily trends ...
Read MoreStellar Development Foundation published a method for judging Web3 project effective...
Read More