# | Exchange | 24h Open Interest | 24h Volume | Perpetuals | Futures | Official Website |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 260148.54 BTC | 887353.17 BTC | 261 | 33 | |
2 | ![]() | 169451.78 BTC | 252263.45 BTC | 271 | 44 | |
3 | ![]() | 156900.59 BTC | 220416.18 BTC | 81 | 0 | |
4 | ![]() | 114371.42 BTC | 316773.96 BTC | 169 | 226 | |
5 | ![]() | 85184.97 BTC | 130024.96 BTC | 221 | 0 | |
6 | ![]() | 69672.69 BTC | 215521.17 BTC | 211 | 0 | |
7 | ![]() | 59488.64 BTC | 5948.85 BTC | 38 | 0 | |
8 | ![]() | 57663.7 BTC | 122684.64 BTC | 176 | 0 | |
9 | ![]() | 46323.85 BTC | 38733.06 BTC | 221 | 2 | |
10 | ![]() | 45924.28 BTC | 30490.83 BTC | 24 | 0 | |
11 | ![]() | 44961.21 BTC | 13682.74 BTC | 18 | 40 | |
12 | ![]() | 42852.7 BTC | 135075.2 BTC | 337 | 0 | |
13 | ![]() | 38387.7 BTC | 29110.46 BTC | 311 | 0 | |
14 | ![]() | 33848.64 BTC | 62918.33 BTC | 126 | 0 | |
15 | ![]() | 25235.53 BTC | 311277.32 BTC | 120 | 0 | |
16 | ![]() | 18616.83 BTC | 3089.67 BTC | 91 | 0 | |
17 | ![]() | 17463.7 BTC | 211799.34 BTC | 151 | 0 | |
18 | ![]() | 14977.07 BTC | 273434.94 BTC | 44 | 0 | |
19 | ![]() | 14872.94 BTC | 39680.01 BTC | 135 | 4 | |
20 | ![]() | 14113.84 BTC | 16076.97 BTC | 72 | 20 | |
21 | ![]() | 10346.33 BTC | 29393.63 BTC | 38 | 0 | |
22 | ![]() | 7363.03 BTC | 44768.7 BTC | 111 | 8 | |
23 | ![]() | 4376.73 BTC | 4458.28 BTC | 119 | 37 | |
24 | ![]() | 3776.51 BTC | 59835.28 BTC | 13 | 0 | |
25 | ![]() | 2872.66 BTC | 744.0 BTC | 4 | 0 | |
26 | ![]() | 1446.19 BTC | 2913.4 BTC | 22 | 0 | |
27 | ![]() | 1278.41 BTC | 3097.15 BTC | 124 | 0 | |
28 | ![]() | 1214.31 BTC | 12923.33 BTC | 65 | 0 | |
29 | ![]() | 987.22 BTC | 5067.19 BTC | 15 | 0 | |
30 | ![]() | 857.09 BTC | 3835.68 BTC | 130 | 0 | |
31 | ![]() | 803.16 BTC | 93088.05 BTC | 50 | 0 | |
32 | ![]() | 769.21 BTC | 3074.81 BTC | 74 | 0 | |
33 | ![]() | 619.76 BTC | 1850.13 BTC | 54 | 0 | |
34 | ![]() | 487.6 BTC | 116.95 BTC | 4 | 0 | |
35 | ![]() | 415.89 BTC | 14709.53 BTC | 130 | 14 | |
36 | ![]() | 338.15 BTC | 3215.65 BTC | 38 | 0 | |
37 | ![]() | 230.85 BTC | 697.47 BTC | 22 | 0 | |
38 | ![]() | 225.82 BTC | 1433.02 BTC | 29 | 0 | |
39 | ![]() | 217.22 BTC | 2287.31 BTC | 19 | 0 | |
40 | ![]() | 201.03 BTC | 850.75 BTC | 55 | 0 | |
41 | ![]() | 171.23 BTC | 478.54 BTC | 46 | 0 | |
42 | ![]() | 139.82 BTC | 337.68 BTC | 15 | 0 | |
43 | ![]() | 123.85 BTC | 14320.89 BTC | 116 | 0 | |
44 | ![]() | 91.93 BTC | 3803.68 BTC | 49 | 0 | |
45 | ![]() | 91.32 BTC | 772.97 BTC | 12 | 0 | |
46 | ![]() | 88.92 BTC | 10233.22 BTC | 58 | 0 | |
47 | ![]() | 42.09 BTC | 179.31 BTC | 22 | 0 | |
48 | ![]() | 5.63 BTC | 7.66 BTC | 4 | 0 | |
49 | ![]() | 0.02 BTC | 4014.7 BTC | 47 | 0 | |
50 | ![]() | 0 BTC | 16066.66 BTC | 10 | 0 | |
51 | ![]() | N/A | 188688.94 BTC | 105 | 2 | |
52 | ![]() | N/A | 181305.32 BTC | 345 | 0 | |
53 | ![]() | N/A | 68668.1 BTC | 161 | 0 | |
54 | ![]() | N/A | 2588.86 BTC | 4 | 0 | |
55 | ![]() | N/A | 1668.11 BTC | 5 | 0 | |
56 | ![]() | N/A | 1605.59 BTC | 0 | 10 | |
57 | ![]() | N/A | 1420.65 BTC | 12 | 0 | |
58 | ![]() | N/A | 928.13 BTC | 74 | 0 | |
59 | ![]() | N/A | 858.06 BTC | 8 | 0 | |
60 | ![]() | N/A | 678.32 BTC | 1 | 3 | |
61 | ![]() | N/A | 429.85 BTC | 158 | 0 | |
62 | ![]() | N/A | 178.68 BTC | 27 | 0 | |
63 | ![]() | N/A | 92.77 BTC | 3 | 0 | |
64 | ![]() | N/A | 24.44 BTC | 19 | 0 | |
65 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
66 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
67 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
68 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
69 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 8 | 0 | |
70 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
71 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
72 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
73 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
74 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 2 | |
75 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
76 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
77 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
78 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
79 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
80 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
81 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
82 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
83 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
84 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
85 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 2 | 1 |
The former FTX CEO faces seven counts of conspiracy and fraud. A New York court will...
Read MoreNeed to know what happened in crypto today? Here is the latest news on daily trends ...
Read MoreStellar Development Foundation published a method for judging Web3 project effective...
Read More