# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $0.001987 | $13,714 | 6901.77K INN | $5 | 47.51% |
2 | ![]() | $0.002157 | $0 | 0 ADP | $6756.96K | 41.76% |
3 | ![]() | $0.0000002131 | $0 | 0 POA | $11,539 | 36.08% |
4 | ![]() | $0.0262 | $1395.15K | 53.25M PPT | $100.55K | 34.32% |
5 | ![]() | $0.0000017309 | $0 | 0 AAA | $4 | 31.13% |
6 | ![]() | $0.0000583695 | $58,369 | 1.00B TRV | $0 | 27.72% |
7 | ![]() | $0.003493 | $2553.85K | 731.18M MOOV | $39,969 | 23.12% |
8 | ![]() | $0.0245 | $4607.42K | 187.73M PNG | $126.47K | 22.88% |
9 | ![]() | $0.006803 | $8381.26K | 1.23B XTP | $884 | 22.72% |
10 | ![]() | $1.60 | $345.33K | 216.00K XBC | $494 | 21.74% |
11 | ![]() | $0.123 | $75.15M | 609.57M CQT | $858.50K | 19.71% |
12 | ![]() | $0.00018481 | $1973.16K | 10.68B SRK | $165.93K | 17.12% |
13 | ![]() | $0.00013528 | $8482.11K | 62.70B BAX | $177.14K | 16.88% |
14 | ![]() | $0.0000050025 | $0 | 0 ECC | $356 | 16.34% |
15 | ![]() | $0.0619 | $120.31M | 1.94B STPT | $7738.35K | 15.15% |
16 | ![]() | $0.0548 | $3794.19K | 69.21M NRG | $99,374 | 14.63% |
17 | ![]() | $0.0312 | $990.19K | 31.73M BNANA | $133.06K | 14.17% |
18 | ![]() | $0.004453 | $0 | 0 MTH | $130.36K | 13.97% |
19 | ![]() | $0.0326 | $0 | 0 HEDG | $59,640 | 13.49% |
20 | ![]() | $0.0359 | $1320.14K | 36.77M VIDYA | $20,547 | 13.31% |
21 | ![]() | $0.00052558 | $5255.84K | 10.00B BEPRO | $51,927 | 13.24% |
22 | ![]() | $0.001431 | $129.58K | 90.54M FXF | $45,663 | 12.83% |
23 | ![]() | $0.0584 | $0 | 0 DPET | $142.45K | 12.64% |
24 | ![]() | $0.00017284 | $0 | 0 MDS | $36,760 | 12.54% |
25 | ![]() | $69.74 | $38.98M | 558.98K DPI | $20,910 | 12.14% |
26 | ![]() | $0.007265 | $12.97M | 1.78B COVAL | $21,090 | 11.71% |
27 | ![]() | $22.26 | $440.07M | 19.77M RPL | $77,139 | 10.87% |
28 | ![]() | $0.0159 | $1674.88K | 105.66M WOM | $62,888 | 10.71% |
29 | ![]() | $0.874 | $364.15M | 416.65M TWT | $20.71M | 10.28% |
30 | ![]() | $0.004857 | $0 | 0 AIEPK | $21,266 | 10.2% |
31 | ![]() | $0.003984 | $836.59K | 210.00M WICC | $41,526 | 9.65% |
32 | ![]() | $0.0116 | $270.09K | 23.31M PTF | $52,493 | 9.61% |
33 | ![]() | $1.12 | $24,166 | 21,497 LQTY | $9,366 | 9.08% |
34 | ![]() | $0.174 | $173.96M | 1.00B CHSB | $816.58K | 8.95% |
35 | ![]() | $0.280 | $0 | 0 BTCST | $44,022 | 8.83% |
36 | ![]() | $0.00083317 | $6024.86K | 7.23B DEP | $12,594 | 8.46% |
37 | ![]() | $5.46 | $0 | 0 XVS | $6203.70K | 7.93% |
38 | ![]() | $0.00071552 | $0 | 0 PLANETS | $1,708 | 7.87% |
39 | ![]() | $0.0400 | $10.52M | 263.24M SRM | $3006.05K | 7.6% |
40 | ![]() | $0.009682 | $3012.29K | 311.11M BOA | $485.43K | 7.53% |
41 | ![]() | $10.11 | $3.58B | 354.24M AVAX | $69.56M | 7.49% |
42 | ![]() | $0.009375 | $1923.82K | 205.22M PAY | $49,996 | 7.05% |
43 | ![]() | $0.399 | $390.98M | 0.98B MINA | $17.55M | 6.99% |
44 | ![]() | $0.003597 | $0 | 0 HEX | $21,506 | 6.7% |
45 | ![]() | $0.0469 | $576.86M | 12.29B XDC | $1417.17K | 6.69% |
46 | ![]() | $1.64 | $0 | 0 MTRG | $44,764 | 6.68% |
47 | ![]() | $0.0669 | $1746.44K | 26.09M DDX | $7,540 | 6.64% |
48 | ![]() | $0.002791 | $0 | 0 PKT | $77,566 | 6.5% |
49 | ![]() | $0.0000000054 | $0 | 0 SAFEMARS | $17,901 | 6.4% |
50 | ![]() | $0.0216 | $11.38M | 527.14M WOZX | $46,097 | 6.02% |
The former FTX CEO faces seven counts of conspiracy and fraud. A New York court will...
Read MoreNeed to know what happened in crypto today? Here is the latest news on daily trends ...
Read MoreStellar Development Foundation published a method for judging Web3 project effective...
Read More