Stellar current market price is $0.113 with a 24 hour trading volume of $54.26M. The total available supply of Stellar is 27.76B XLM with a maximum supply of 50.00B XLM. It has secured Rank 22 in the cryptocurrency market with a marketcap of $3.13B. The XLM price is 2.26% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Stellar is $0.114 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
22
$0.113
$0.114
2.26%
$3.13B
$54.26M
27.76B XLM
50.00B XLM
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Stellar on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | XLM/USDT | $0.113 | $8,722,950 | 16.67% | |
![]() | XLM/USDT | $0.113 | $7,624,837 | 14.57% | |
![]() | XLM/USD | $0.113 | $7,495,230 | 14.33% | |
![]() | XLM/USDT | $0.113 | $6,355,656 | 12.15% | |
![]() | XLM/USDT | $0.113 | $4,507,506 | 8.61% | |
![]() | XLM/USDT | $0.113 | $2,458,602 | 4.7% | |
![]() | XLM/USDT | $0.112 | $1,873,294 | 3.58% | |
![]() | XLM/USDT | $0.113 | $1,825,162 | 3.49% | |
![]() | XLM/USDT | $0.113 | $1,172,097 | 2.24% | |
![]() | XLM/USD | $0.113 | $732,038 | 1.4% | |
![]() | XLM/BTC | $0.113 | $728,556 | 1.39% | |
![]() | XLM/USDT | $0.113 | $631,957 | 1.21% | |
![]() | XLM/USDT | $0.112 | $414,307 | 0.79% | |
![]() | XLM/USDT | $0.113 | $409,915 | 0.78% | |
![]() | XLM/TRY | $0.114 | $397,209 | 0.76% | |
![]() | XLM/USD | $0.113 | $385,709 | 0.74% | |
![]() | XLM/USDT | $0.113 | $377,376 | 0.72% | |
![]() | XLM/EUR | $0.113 | $315,864 | 0.6% | |
![]() | XLM/BTC | $0.113 | $233,064 | 0.45% | |
![]() | XLM/THB | $0.113 | $200,951 | 0.38% | |
![]() | XLM/BTC | $0.113 | $193,905 | 0.37% | |
![]() | XLM/ETH | $0.113 | $168,514 | 0.32% | |
![]() | XLM/USDT | $0.113 | $146,685 | 0.28% | |
![]() | XLM/BTC | $0.113 | $138,324 | 0.26% | |
![]() | XLM/UAH | $0.123 | $131,430 | 0.25% | |
![]() | XLM/USD | $0.120 | $129,730 | 0.25% | |
![]() | XLM/USD | $0.113 | $119,732 | 0.23% | |
![]() | XLM/EUR | $0.113 | $112,302 | 0.21% | |
![]() | XLM/BTC | $0.113 | $107,208 | 0.2% | |
![]() | XLM/USDT | $0.113 | $102,540 | 0.2% | |
![]() | XLM/USDT | $0.112 | $98,087 | 0.19% | |
![]() | XLM/USDT | $0.113 | $78,175 | 0.15% | |
![]() | XLM/IDR | $0.113 | $65,382 | 0.12% | |
![]() | XLM/EUR | $0.113 | $59,195 | 0.11% | |
![]() | XLM/BTC | $0.113 | $53,452 | 0.1% | |
![]() | XLM/EUR | $0.112 | $52,702 | 0.1% | |
![]() | XLM/USDT | $0.113 | $46,760 | 0.09% | |
![]() | XLM/ETH | $0.113 | $45,415 | 0.09% | |
![]() | XLM/BTC | $0.113 | $42,116 | 0.08% | |
![]() | XLM/USDT | $0.112 | $41,553 | 0.08% | |
![]() | XLM/BNB | $0.113 | $41,512 | 0.08% | |
![]() | XLM/BTC | $0.113 | $31,985 | 0.06% | |
![]() | XLM/BTC | $0.113 | $30,503 | 0.06% | |
![]() | XLM/ETH | $0.113 | $25,127 | 0.05% | |
![]() | XLM/BTC | $0.113 | $20,805 | 0.04% | |
![]() | XLM/ETH | $0.113 | $18,442 | 0.04% | |
![]() | XLM/BTC | $0.113 | $15,437 | 0.03% | |
![]() | XLM/GBP | $0.113 | $14,318 | 0.03% | |
![]() | XLM/GBP | $0.113 | $13,961 | 0.03% | |
![]() | XLM/BTC | $0.113 | $13,263 | 0.03% | |
![]() | XLM/BTC | $0.113 | $12,083 | 0.02% | |
![]() | XLM/BTC | $0.113 | $10,815 | 0.02% | |
![]() | XLM/BTC | $0.113 | $10,143 | 0.02% | |
![]() | XLM/NZD | $0.113 | $7,371 | 0.01% | |
![]() | XLM/SGD | $0.113 | $7,352 | 0.01% | |
![]() | XLM/USD | $0.113 | $7,350 | 0.01% | |
![]() | XLM/AUD | $0.113 | $7,335 | 0.01% | |
![]() | XLM/USDT | $0.113 | $6,916 | 0.01% | |
![]() | XLM/ETH | $0.113 | $6,827 | 0.01% | |
![]() | XLM/ETH | $0.113 | $5,779 | 0.01% | |
![]() | XLM/INR | $0.114 | $4,950 | 0.01% | |
![]() | XLM/BTC | $0.113 | $2,313 | 0% | |
![]() | XLM/KRW | $0.115 | $856 | 0% | |
![]() | XLM/USDT | $0.117 | $423 | 0% | |
![]() | XLM/USDT | $0.113 | $246 | 0% | |
![]() | XLM/USD | $0.115 | $127 | 0% | |
![]() | XLM/USD | $0.116 | $46 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $0.111 | $0 | 0% |
The former FTX CEO faces seven counts of conspiracy and fraud. A New York court will decide his fate.Co...
Read MoreNeed to know what happened in crypto today? Here is the latest news on daily trends and events impacting Bitcoin price, blockchain, De...
Read MoreStellar Development Foundation published a method for judging Web3 project effectiveness in Colombia, Argentina, Kenya, the Philippine...
Read More